Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde güncel puan durumu, son hafta sonuçları ve sıradaki maçlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 31 | GGGGG | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 | GGGGG | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 | GGGMM | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 | GMGBG | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 | 20 | GMMGB | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 | MGBGB | |
| 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 | MGGBG | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 | BGMGG | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | MMBGG | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | GGMGM | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 | GGGGM | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | BGGMM | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 | MMGMG | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | BMMMM | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | BMGMM | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 | MMMMM | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | MMMGM | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 | MMMMM |
Son güncelleme: 21 Kasım 2026 23:50. Tablo maç sonuçlarından hesaplanır; puan silme cezaları dahil değildir. Resmî tablo için federasyon kaynakları esastır. Veri: TheSportsDB.
- Gaziantep0 - 2Kasımpaşa
- Eyüpspor0 - 2Kocaelispor
- Samsunspor1 - 0Konyaspor
- Galatasaray4 - 3Amed
- Göztepe1 - 2İstanbul Başakşehir
- Rizespor2 - 1Erzurumspor
- Çorum0 - 5Fenerbahçe
- Alanyaspor0 - 2Trabzonspor
- Beşiktaş3 - 0Gençlerbirliği
- Gençlerbirliği1 - 0Gaziantep
- Galatasaray2 - 1Samsunspor
- Amed0 - 2Rizespor
- Kocaelispor2 - 2Fenerbahçe
- Erzurumspor22 Kas Paz, 13:30Göztepe
- Konyaspor22 Kas Paz, 16:00Beşiktaş
- Kasımpaşa22 Kas Paz, 16:00Alanyaspor
- Trabzonspor22 Kas Paz, 19:00Eyüpspor
- İstanbul Başakşehir23 Kas Pts, 20:00Çorum
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 | 33 | BBGMG | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 32 | GGGGB | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 29 | GGBBB | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 26 | GMMGG | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | MGGBM | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 24 | GBGMB | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 | GGGBG | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 | MGMGB | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | MGMBB | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 | BGMGG | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | GGBGB | |
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | MGGMM | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 | GMGGG | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 17 | MMMMG | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | BMMBM | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 | MMBGM | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 | BMMGM | |
| 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | BBMMM | |
| 19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 | MMMGM | |
| 20 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 28 | -22 | 5 | MMGMB |
Son güncelleme: 21 Kasım 2026 23:57. Tablo maç sonuçlarından hesaplanır; puan silme cezaları dahil değildir. Resmî tablo için federasyon kaynakları esastır. Veri: TheSportsDB.
- Antalyaspor1 - 1Bursaspor
- Sarıyer1 - 1Iğdır
- Ankara Keçiörengücü1 - 0Manisa
- Vanspor3 - 1Sivasspor
- Muğlaspor0 - 5Esenler Erokspor
- Pendikspor0 - 2İstanbulspor
- Bandırmaspor0 - 4Fatih Karagümrük
- Boluspor1 - 2Bodrum
- Ümraniyespor2 - 1Kayserispor
- Mardin 19691 - 1Batman Petrolspor
- Bandırmaspor1 - 1Sivasspor
- Sarıyer1 - 4Bodrum
- Pendikspor1 - 2Vanspor
- Batman Petrolspor4 - 2İstanbulspor
- Ümraniyespor0 - 1Boluspor
- Antalyaspor0 - 4Kayserispor
- Ankara Keçiörengücü0 - 0Iğdır
- Mardin 19691 - 0Fatih Karagümrük
- Manisa1 - 1Esenler Erokspor
- Muğlaspor0 - 3Bursaspor
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 28 | GGGGB | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | GGMGG | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 | GMMMB | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | GGGGG | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | MGGMG | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | BBMGG | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | BMMGG | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | GMGMM | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | GGGMG | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | BMBGM | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | GGBBB | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | MGMBB | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | MMGMG | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | BMBBM | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | GGBBB | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | MBBMM | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | MBMGM | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | MBMGB | |
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | BBMMB | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | MMMMM |
Son güncelleme: 21 Kasım 2026 23:57. Tablo maç sonuçlarından hesaplanır; puan silme cezaları dahil değildir. Resmî tablo için federasyon kaynakları esastır. Veri: TheSportsDB.
- Everton3 - 1Coventry City
- Leeds United1 - 0Tottenham Hotspur
- Fulham1 - 1Newcastle United
- Arsenal1 - 0Hull City
- Nottingham Forest3 - 1Manchester City
- Brighton and Hove Albion2 - 0Brentford
- Crystal Palace1 - 3Liverpool
- Ipswich Town1 - 2Bournemouth
- Sunderland1 - 0Chelsea
- Manchester United4 - 4Aston Villa
- Manchester City1 - 1Fulham
- Bournemouth2 - 0Nottingham Forest
- Tottenham Hotspur2 - 0Ipswich Town
- Chelsea1 - 4Leeds United
- Aston Villa0 - 0Sunderland
- Coventry City3 - 2Crystal Palace
- Newcastle United2 - 2Arsenal
- Hull City22 Kas Paz, 17:00Brighton and Hove Albion
- Liverpool22 Kas Paz, 19:30Manchester United
- Brentford23 Kas Pts, 23:00Everton
